育成出身の選手が大活躍するソフトバンクホークス!!
3桁の背番号をつけていた頃を知っていますか??
是非知って覚えてみてくださいね!
育成時代の背番号
選手名 | 背番号(現在) | ポジション | 育成ドラフト順位 | 支配下登録 |
---|---|---|---|---|
千賀滉大 | 128(41) | 投手 | 2010年4巡目 | 2012年4月 |
牧原大成 | 129(36) | 内野手 | 2010年5巡目 | 2012年6月 |
甲斐拓也 | 130(19) | 捕手 | 2010年6巡目 | 2013年11月 |
石川柊太 | 138(29) | 投手 | 2013年1巡目 | 2016年7月 |
尾形崇斗 | 120(39) | 投手 | 2017年1巡目 | 2020年3月 |
周東佑京 | 121(23) | 内野手 | 2017年2巡目 | 2019年3月 |
リチャード | 127(52) | 内野手 | 2017年3巡目 | 2020年3月 |
大竹耕太郎 | 133(10) | 投手 | 2017年4巡目 | 2018年7月 |
リバン・モイネロ | 143(35) | 投手 | 2017年5月入団 | 2017年6月 |
渡邉陸 | 132(79) | 捕手 | 2018年1巡目 | 2021年8月 |
大関友久 | 122(42) | 投手 | 2019年2巡目 | 2021月5月 |
どの選手も2〜3年間の努力の時代を超え、『支配下登録』に至っているんですね!!
2017年は黄金期!!
結局、競争の多いホークスで1軍に入り、レギュラーを掴むという大きな夢を皆さん強く持っていた!!
そして、指導者もみんなレベルが高かった!!
王貞治会長を始め首脳陣の見る目も一流だった!!
お金を積んでではなく!それぞれの力と強さで最強ソフトバンクホークスが引き継がれてきた証明ではないでしょうか!
今や、ベテランの選手や、支配下登録したてホヤホヤの選手もこの後の活躍が楽しみです‼️
コメント