福岡ソフトバンクホークスの2024年の優勝が無事に決まりましたね!!!
余韻に浸っている私ですが、監督や選手達はクライマックスシリーズに向けてたくさん対策をしています!!!
どのチームとの対策になるかわかりませんが、対戦の可能性のあるチームを1チームずつ私なりにまとめました!!!
今回はホークスとはなかなか相性の悪い日本ハム編です!!温かい目でご覧ください。
2024年の対戦結果
写真提供:福岡市
2024年福岡ソフトバンクホークスvs日本ハムファイターズの対戦成績(簡単)まとめです。

福岡ソフトバンクホークス2024パ・リーグ制覇 2024年 10 月号 [雑誌]: 月刊ホークス 増刊
「月刊ホークス増刊 福岡ソフトバンクホークス2024パ・リーグ制覇」
2024年4月の対戦結果
4月9日 H2-4F 熊本市民球場
先発投手・有原航平vs山崎福也 負け投手 有原航平
| 打者 | |
|---|
| 今宮健太 | 3打数1安打 |
| 甲斐拓也 | 3打数1安打 |
| 周東佑京 | 4打数3安打 |
| 牧原大成 | 4打数3安打 |
| 近藤健介 | 3打数1本塁打 |
| ウォーカー | 4打数1安打 |
| 投手 | |
|---|
| 敗・有原航平 | 7回102球8安打4失点 |
| 杉山一樹 | 1回11球0安打・打者3 |
| 又吉克樹 | 1回14球0安打・打者3 |
| 勝・山崎福也 | 6回106球9安打2失点 |
| 杉浦稔大 | 0.0回9球・打者1 |
| H・北浦竜次 | 0.2回6球・打者2 |
| 金村尚真 | 1.1回21球・打者5 |
| 田中正義 | 1回8球1安打・3打者 |
4月11日 H6-3F 北九州市民球場
先発投手・大関友久vs北山亘基
勝ち投手・津森宥紀 セーブ・オスナ
| 打者 | |
|---|
| 周東佑京 | 3打数2安打 |
| 今宮健太 | 2打数1安打 |
| 山川穂高 | 3打数2安打 |
| 近藤健介 | 4打数1安打 |
| 甲斐拓也 | 4打数1安打 |
| 牧原大成 | 3打数1安打 |
| 投手 | |
|---|
| 北山亘基 | 5.2回106球3安打3失点 |
| 北浦竜次 | 0.1回2球・打者1 |
| 敗・マーフィー | 0.2回27球4安打3失点 |
| 生目田翼 | 1.1回18球1安打・打者5 |
| 大関友久 | 4回80球6安打3失点 |
| 又吉克樹 | 1回23球・打者3 |
| 杉山一樹 | 1回12球・打者3 |
| 津森宥紀 | 1回14球・打者4 |
| 松本裕樹 | 1回11球・打者3 |
| S・オスナ | 1回19球1安打・打者5 |
4月16日 H5-1F エスコンF
先発投手・有原航平vs山崎福也 負け投手・有原航平
| 打者 | |
|---|
| 今宮健太 | 4打数2安打 |
| 柳田悠岐 | 4打数1安打 |
| 近藤健介 | 2打数1安打 |
| 栗原陵矢 | 4打数1安打 |
| 中村晃 | 1打数1安打 |
| 投手 | HAWKS |
|---|
| 有原航平 | 7回88球4安打4失点 |
| 石川柊太 | 1回25球1安打1失点 |
| 投手 | 日ハム |
|---|
| 山崎福也 | 7回100球5安打1失点 |
| 金村尚真 | 1回19球・打者4 |
| 田中正義 | 1回19球2安打 |
4月17日 H4-4F エスコンF
先発投手・大関友久vs福島蓮
| 打者 | |
|---|
| 周東佑京 | 6打数1安打 |
| 今宮健太 | 5打数1安打 |
| 柳田悠岐 | 6打数2安打 |
| 近藤健介 | 4打数1安打 |
| 栗原陵矢 | 5打数2安打 |
| 中村晃 | 2打数1安打 |
| 甲斐拓也 | 5打数1安打 |
| 野村勇 | 3打数1安打 |
| 投手 | HAWKS |
|---|
| 大関友久 | 7回87球4安打2失点 |
| 松本裕樹 | 1回22球・打者3 |
| H・津森宥紀 | 1回9球・打者3 |
| H・杉山一樹 | 1回14球・4打者 |
| オスナ | 1回18球2失点・打者5 |
| 藤井皓哉 | 1回20球・打者5人 |
| 投手 | 日ハム |
|---|
| 福島蓮 | 5回72球4安打2失点 |
| H・杉浦稔大 | 1回11球・打者3 |
| H・河野竜生 | 1回12球2安打 |
| H・金村尚真 | 1回14球 |
| H・北村竜次 | 1回7球 |
| H・田中正義 | 1回9球 |
| マーフィー | 0.0回13球2失点 |
| 福田俊 | 1回14球 |
| 生田目翼 | 1回14球 |
2024年5月の対戦結果
5月6日 H9-4F みずほPayPayドーム
先発投手・和田毅vs北山亘基 勝ち投手・和田毅
| 打者 | |
|---|
| 柳田悠岐 | 4打数2安打 |
| 山川穂高 | 4打数2本塁打 |
| 近藤健介 | 4打数2安打 |
| 栗原陵矢 | 4打数2安打 |
| 三森大貴 | 4打数2安打1本塁打 |
| 投手 | HAWKS |
|---|
| 和田毅 | 5回91球9安打4失点 |
| 杉山一樹 | 1回10球1安打 |
| 又吉克樹 | 1回12球1安打 |
| ヘルナンデス | 1回13球1安打 |
| 長谷川威展 | 1回7球 |
| 投手 | 日ハム |
|---|
| 北山亘基 | 3回60球7安打6失点 |
| 北浦竜次 | 2回38球4安打3失点 |
| 矢澤宏大 | 1回14球 |
| 生田目翼 | 1回12球 |
| マーフィー | 1回13球 |
5月7日 H2-1F みずほPayPayドーム
先発投手・有原航平vs山崎福也 勝ち投手ヘルナンデス
| 打者 | |
|---|
| 栗原陵矢 | 5打数1安打 |
| 柳田悠岐 | 4打数1安打 |
| 山川穂高 | 5打数1安打 |
| 近藤健介 | 4打数2安打 |
| リチャード | 4打数2安打 |
| 甲斐拓也 | 3打数1安打 |
| 投手 | HAWKS |
|---|
| 有原航平 | 8回11球5安打1失点 |
| H・オスナ | 1回18球 |
| H・松本裕樹 | 1回11球 |
| H・藤井皓哉 | 1回19球 |
| 勝・ヘルナンデス | 1回11球 |
| 投手 | 日ハム |
|---|
| 山崎福也 | 7回92球2安打1失点 |
| 河野竜生 | 1回14安打 |
| H・杉浦稔大 | 1回15球 |
| H・齋藤友貴哉 | 1回11球 |
| H・田中正義 | 1回15球 |
| 敗・矢澤宏大 | 0.1回11球2安打1失点 |
5月8日 H3-1F みずほPayPayドーム
先発投手・石川柊太vs金村尚真 勝ち投手・石川柊太 セーブ・オスナ
| 打者 | |
|---|
| 川村友斗 | 3打数1安打 |
| 今宮健太 | 2打数1安打 |
| 柳田悠岐 | 3打数1安打 |
| 山川穂高 | 4打数1安打 |
| 中村晃 | 4打数1安打 |
| 栗原陵矢 | 2打数1安打 |
| 甲斐拓也 | 4打数1安打 |
| 三森大貴 | 3打数2安打 |
| 投手 | HAWKS |
|---|
| 石川柊太 | 6回71球3安打1失点 |
| H・藤井皓哉 | 1回7球 |
| H・松本裕樹 | 1回13球 |
| S・オスナ | 1回13球 |
| 投手 | 日ハム |
|---|
| 金村尚真 | 4回75球6安打2失点 |
| ロドリゲス | 1回13球1安打 |
| 堀瑞樹 | 1回17球1安打1失点 |
| 生田目翼 | 1回8球1安打 |
| マーフィー | 1回16球 |
5月31日、柳田悠岐離脱
2024年6月の対戦結果
6月28日 H5-1F エスコンF
先発投手・スチュワートvs山崎福也 勝ち投手・スチュワート
| 打者 | |
|---|
| 周東佑京 | 3打数1安打 |
| 今宮健太 | 3打数1安打 |
| 近藤健介 | 3打数1本塁打 |
| 柳町達 | 4打数1安打 |
| 甲斐拓也 | 3打数1安打 |
| 廣瀬隆太 | 4打数3安打 |
| 投手 | |
|---|
| 勝・スチュワートJr | 7回107球6安打1失点 |
| 津森宥紀 | 1回23球 |
| 松本裕樹 | 1回8球 |
| 投手 | 日ハム |
|---|
| 敗・山崎福也 | 5回82球5安打5失点 |
| ザバラ | 1回16球2安打 |
| 齋藤友貴哉 | 1回14球 |
| マーフィー | 1回13球1安打 |
| 生田目翼 | 1回15球 |
6月29日 H7-1F エスコンF
先発投手・大津亮介vs伊藤広海 勝・大津亮介
| 打者 | |
|---|
| 川瀬晃 | 5打数2安打 |
| 山川穂高 | 3打数1安打 |
| 近藤健介 | 4打数2安打1本塁打 |
| 柳町達 | 4打数1安打 |
| 正木智也 | 4打数2安打 |
| 投手 | HAWKS |
|---|
| 勝・大津亮介 | 7回103球5安打1失点 |
| 大山凌 | 1回8球 |
| 藤井皓哉 | 1回14球1安打 |
| 投手 | 日ハム |
|---|
| 敗・伊藤大海 | 6回103球8安打7失点 |
| 齋藤友貴哉 | 2回41球1安打 |
| ザバラ | 1回11球 |
6月30日 H10-3F エスコンF
先発投手・モイネロvs加藤貴之 勝・モイネロ
| 打者 | |
|---|
| 中村晃 | 2打数1安打 |
| 周東佑京 | 6打数1安打 |
| 栗原陵矢 | 5打数1安打1本塁打 |
| 山川穂高 | 3打数1安打 |
| 近藤健介 | 4打数2安打 |
| 正木智也 | 4打数3安打 |
| 川村友斗 | 1打数1安打 |
| 甲斐拓也 | 4打数2安打 |
| 廣瀬隆太 | 4打数2安打 |
| 野村勇 | 1打数1安打 |
| 川瀬晃 | 3打数1安打 |
| 投手 | HAWKS |
|---|
| モイネロ | 6回100球5安打 |
| H・ヘルナンデス | 1回13球1安打 |
| 杉山一樹 | 1回7球 |
| オスナ | 1回26球3失点 |
| 投手 | 日ハム |
|---|
| 加藤貴之 | 5.2回98球8安打2失点 |
| 宮西尚生 | 0.1回3球 |
| 河野竜生 | 1回11球 |
| 杉浦稔大 | 0.0回3球 |
| 山本拓実 | 1回38球3安打1失点 |
| 生田目翼 | 1回34球4安打3失点 |
2024年7月の対戦結果
7月12日 H5-4F エスコンF
投手・スチュワートvs加藤貴之 勝・杉山 S・松本裕樹
| 今宮健太 | 4打数2安打 |
| 栗原陵矢 | 5打数3安打 |
| 山川穂高 | 6打数1安打 |
| 近藤健介 | 6打数3安打 |
| 正木智也 | 4打数1安打 |
| 緒方理貢 | 2打数1安打 |
| 吉田賢吾 | 3打数1安打 |
| 柳町達 | 3打数1本塁打 |
| 投手 | HAWKS |
|---|
| スチュワートJr | 7回118球3安打2失点 |
| H・ヘルナンデス | 1回17球 |
| H・津森宥紀 | 1回20球 |
| 松本裕樹 | 1回18球1安打1失点 |
| 勝・杉山一樹 | 1回31球 |
| S・藤井皓哉 | 1回23球1安打1失点 |
| 投手 | 日ハム |
|---|
| 加藤貴之 | 6回81球1失点 |
| H・池田隆英 | 1回15球 |
| 杉浦稔大 | 1回15球2安打1失点 |
| H・河野竜生 | 1回15球1安打 |
| 田中正義 | 1回14球1安打1失点 |
| H・宮西尚生 | 0.2回19球2安打 |
| H・山本拓実 | 0.1回3球 |
| 敗・上原健太 | 0.2回11球2失点 |
| 齋藤友貴哉 | 0.1回14球 |
7月13日 H2ー3F エスコンF
大津亮介vsバーヘイゲン 負・津森宥紀
| 周東佑京 | 4打数3安打 |
| 今宮健太 | 4打数1安打 |
| 山川穂高 | 4打数2安打 |
| 近藤健介 | 2打数1安打 |
| 正木智也 | 3打数2安打 |
| 投手 | HAWKS |
|---|
| 大津亮介 | 6回108球5安打1失点 |
| 又吉克樹 | 1回11球 |
| 敗・津森宥紀 | 0.2回21球2失点 |
| 澤柳亮太郎 | 0.1回3球 |
| 投手 | 日ハム |
|---|
| ベーヘイゲン | 5回73球2失点 |
| 生田目翼 | 1.2回33球2安打 |
| 宮西尚生 | 0.1回3球 |
| 山本拓実 | 1回26球2安打 |
| S・田中正義 | 1回16球1安打 |
7月14日 H1-3F エスコンF
モイネロvs伊藤広海 敗・モイネロ
| 川瀬晃 | 4打数2安打 |
| 今宮健太 | 4打数2安打 |
| 柳町達 | 3打数1安打 |
| 甲斐拓也 | 3打数1安打 |
| 投手 | HAWKS |
|---|
| モイネロ | 6回113球4安打2失点 |
| 尾形崇斗 | 1回14球2安打1失点 |
| 長谷川威展 | 1回10球 |
| 投手 | 日ハム |
|---|
| 伊藤大海 | 7回117球6安打1失点 |
| H・池田隆英 | 1回12球 |
| S・杉浦稔大 | 1回12球 |
2024年8月の対戦結果
8月2日 H6-4F みずほPayPayドーム
スチュワートvs加藤貴之 勝・杉山一樹 S・藤井皓哉
| 川瀬晃 | 4打数1安打 |
| 今宮健太 | 4打数2安打 |
| 山川穂高 | 4打数1安打 |
| 近藤健介 | 4打数2本塁打 |
| 正木智也 | 2打数1安打 |
| 甲斐拓也 | 4打数2安打 |
| 中村晃 | 1打数1安打 |
| 投手 | HAWKS |
|---|
| スチュワートJr | 5回70球5安打2失点 |
| H・津森宥紀 | 1回24球2安打 |
| 藤井皓哉 | 1回9球 |
| ヘルナンデス | 1回24球2安打2失点 |
| S・松本裕樹 | 1回8球 |
| 投手 | 日ハム |
|---|
| 加藤貴之 | 4回76球8安打5失点 |
| 柳川大晟 | 2回38球1安打1失点 |
| 齋藤友貴哉 | 1回14球 |
| マーフィー | 1回18球1安打 |
8月3日 H7-8F みずほPayPayドーム
有原航平vs根本悠楓 負・ヘルナンデス
| 柳町達 | 4打数1安打 |
| 栗原陵矢 | 5打数1安打 |
| 山川穂高 | 4打数1安打1本塁打 |
| 近藤健介 | 3打数1安打 |
| 正木智也 | 2打数1安打 |
| 甲斐拓也 | 4打数2安打 |
| 川瀬晃 | 4打数1安打 |
| 周東佑京 | 3打数2安打 |
| 投手 | HAWKS |
|---|
| 有原航平 | 7回119球8安打6失点 |
| 敗・ヘルナンデス | 1回31球2安打2失点 |
| 又吉克樹 | 1回13球 |
| 投手 | 日ハム |
|---|
| 根本悠楓 | 2.1回60球4安打5失点 |
| 生田目翼 | 2.2回30球3安打1失点 |
| H・宮西尚生 | 1回17球 |
| 勝・池田隆英 | 1回16球1安打1失点 |
| H・河野竜生 | 1回18球1安打 |
| S・田中正義 | 1回14球2安打 |
8月4日 H3-2F みずほPayPayドーム
大関友久vs伊藤広海 勝・澤柳亮太郎
| 栗原陵矢 | 3打数1安打1本塁打 |
| 山川穂高 | 4打数1安打 |
| 近藤健介 | 3打数1安打 |
| 柳町達 | 4打数1安打 |
| 牧原大成 | 1打席1安打 |
| 周東佑京 | 2打数1安打 |
| 投手 | HAWKS |
|---|
| 大関友久 | 8回107球2安打5失点 |
| 勝・澤柳亮太郎 | 1回14球1安打 |
| 投手 | 日ハム |
|---|
| 伊藤大海 | 7回90球3安打1失点 |
| H・宮西尚生 | 0.2回9球1安打 |
| H・池田隆英 | 0.1回3球 |
| 敗・田中正義 | 0.1回14球3安打 |
8月23日 H6-5F エスコンF
有原航平vs福島蓮 勝・杉山一樹 S松本裕樹
| |
|---|
| 牧原大成 | 5打数1安打 |
| 今宮健太 | 3打席1安打 |
| 栗原陵矢 | 4打数1本塁打 |
| 山川穂高 | 5打数1安打1本塁打 |
| 近藤健介 | 5打数1安打 |
| 正木智也 | 5打数1安打1本塁打 |
| 柳町達 | 4打数1安打 |
| 周東佑京 | 3打数1安打 |
| 投手 | HAWKS |
|---|
| 有原航平 | 6回107回2安打2失点 |
| H・藤井皓哉 | 1回11球 |
| H・ヘルナンデス | 1回12球 |
| 勝・杉山一樹 | 1回16球 |
| S・松本裕樹 | 1回19球 |
| 投手 | 日ハム |
|---|
| 福島蓮 | 3.2回74球7安打5失点 |
| H・齋藤友貴哉 | 1.1回22球1安打 |
| H・山本拓実 | 1回14球 |
| H・河野竜生 | 1回20球1安打 |
| H・池田隆英 | 1回11球 |
| H・柳川大晟 | 1回13球 |
| 敗・宮西尚生 | 1回24球1安打1失点 |
8月24日 H1-6F エスコンF
スチュワートvs北山亘基 敗・スチュワート
| 今宮健太 | 4打数1安打 |
| 栗原陵矢 | 4打数1安打 |
| 正木智也 | 5打数1安打 |
| 川村友斗 | 3打数1安打 |
| 投手 | HAWKS |
|---|
| スチュワートJr | 6回104球4安打2失点 |
| 又吉克樹 | 0.2回27球3安打4失点 |
| 長谷川威展 | 0.1回5球 |
| 津森宥紀 | 1回14球 |
| 投手 | 日ハム |
|---|
| 勝・北山亘基 | 8回122球3回 |
| マーフィー | 1回11球1安打1失点 |
8月25日 H3-5F エスコンF
松本晴vs伊藤広海 敗・松本晴
| 川瀬晃 | 4打数2安打 |
| 牧原大成 | 3打数1安打 |
| 近藤健介 | 4打数1安打 |
| 甲斐拓也 | 3打数1安打 |
| 周東佑京 | 4打数3安打 |
| 投手 | HAWKS |
|---|
| 松本晴 | 3.1回65球6安打失点 |
| 大山凌 | 1.2回24球1安打 |
| 杉山一樹 | 1回21球1失点 |
| 津森宥紀 | 1回10球1安打 |
| 長谷川威展 | 1回12球 |
| 投手 | 日ハム |
|---|
| 伊藤大海 | 5回81球5安打3失点 |
| H・生田目翼 | 1回15球1安打 |
| H・宮西尚生 | 1回15球2安打 |
| H・池田隆英 | 1回15球 |
| S・柳川大晟 | 1回12球 |
2024年9月の対戦結果
9月3日 H3-6F みずほPayPayドーム
モイネロvs伊藤広海 敗・モイネロ
| 栗原陵矢 | 4打数1安打 |
| 山川穂高 | 4打数1安打 |
| 近藤健介 | 4打数1安打 |
| 今宮健太 | 4打数2安打 |
| 牧原大成 | 3打数1安打 |
| 投手 | HAWKS |
|---|
| 敗・モイネロ | 3回75球6安打6失点 |
| 田浦文丸 | 1回24球1安打 |
| 木村光 | 2回34球2安打 |
| 岩井俊介 | 1回12球 |
| 松本晴 | 1回14球1安打 |
| 三浦みずき | 1回17球 |
| 投手 | 日ハム |
|---|
| 伊藤大海 | 7回101球5安打3失点 |
| H・宮西尚生 | 1回12球 |
| S・田中正義 | 1回14球1安打 |
9月4日 H5-8F みずほPayPayドーム
大関友久vs山崎福也 敗・大山凌
| 周東佑京 | 5打数1安打 |
| 今宮健太 | 4打数1安打1本塁打 |
| 栗原陵矢 | 5打数1安打1本塁打 |
| 山川穂高 | 5打数1安打1本塁打 |
| 石塚総一郎 | 4打数1安打 |
| 投手 | HAWKS |
|---|
| 大関友久 | 6回94球2安打2失点 |
| H・杉山一樹 | 1回14球 |
| H・ヘルナンデス | 1回22球2安打 |
| 松本裕樹 | 0.0回5球1失点 |
| 敗・大山凌 | 0.2回21球3安打3失点 |
| 岩井俊介 | 0.1回10球2安打2失点 |
| 投手 | 日ハム |
|---|
| 山崎福也 | 3回75球6安打5失点 |
| 堀瑞樹 | 1回17球 |
| 齋藤友貴哉 | 1回18球 |
| 杉浦稔大 | 1回18球1安打 |
| 勝・山本拓実 | 2回21球 |
| |
9月17日 H2-3F みずほPayPayドーム
スチュワートvs山崎福也 敗・スチュワート
| 今宮健太 | 3打数1安打 |
| 周東佑京 | 4打数1安打 |
| 栗原陵矢 | 3打数1安打 |
| 山川穂高 | 3打席2安打 |
| 甲斐拓也 | 4打数1安打 |
| 牧原大成 | 2打数1安打 |
| 佐藤直樹 | 1打数1安打 |
| 投手 | HAWKS |
|---|
| スチュワートJr | 5.2回109球6安打2失点 |
| 岩井俊介 | 1回22球2安打1失点 |
| 大山凌 | 1回10球 |
| 長谷川威展 | 0.1回3球1安打 |
| 尾形崇斗 | 0.2回11球 |
| 投手 | 日ハム |
|---|
| 山崎福也 | 6回84球4安打1失点 |
| H・杉浦稔大 | 1回18球1安打 |
| H・生田目翼 | 0.1回5球 |
| S・田中正義 | 1回14球1安打 |
| H・宮西尚生 | 0.2回23球2安打1失点 |
9月18日 H0-3F みずほPayPayドーム
大関友久vs伊藤広海 敗・大関友久
| 川瀬晃 | 4打数1安打 |
| 栗原陵矢 | 4打数2安打 |
| 山川穂高 | 4打数1安打 |
| 柳町達 | 3打数1安打 |
| 海野隆司 | 3打数1安打 |
| 周東佑京 | 3打数2安打 |
| 中村晃 | 4打数1安打 |
| 投手 | HAWKS |
|---|
| 大関友久 | 5回75球3安打1失点 |
| 尾形崇斗 | 1回17球1安打1失点 |
| オスナ | 1回8球 |
| 木村光 | 1回13球 |
| 長谷川威展 | 0.1回3球1安打 |
| |
9月27日 H6-7F エスコンF
東浜巨vs北山亘基 敗・岩井俊介
| 投手 | HAWKS |
|---|
| 東浜巨 | 4回79球3安打1失点 |
| 木村光 | 1回22球2安打1失点 |
| H・尾形崇斗 | 1回16球 |
| 津森宥紀 | 1回16球 |
| 長谷川威展 | 1回14球 |
| 敗・岩井俊介 | 0.1回20球3安打2失点 |
| 投手 | 日ハム |
|---|
| 北山亘基 | 5回109球6安打2失点 |
| H・齋藤友貴哉 | 1回15球1安打 |
| H・河野竜生 | 1回13球 |
| 池田隆英 | 0.2回26球4安打 |
| 勝・山本拓実 | 1.1回13球 |
まとめ
後半のイヤな流れを本日の先発投手『前田純』選手で、日ハムに勝利と行きたいところですね!!!
2022年育成10位にて入団
2024年5月度のファーム月間MVPに選ばれる
防御率1.95・勝10・敗4・奪三振74
と信頼の成績を残している前田選手頼みます!!!
まぁ、主力があまりいない中よく点を取ってるので「ほんとに強いんだなぁ・・・」と感心する毎日です。
まぁ、主力があまりいない中よく点を取ってるので「ほんとに強いんだなぁ・・・」と感心する毎日です。
意外と、代打の選手が打ってる??ような気もしますし、近藤選手だけでなく、甲斐拓也選手も得意なイメージですね!!!
周東選手と、投手陣の心配は尽きませんが、我々はHAWKSを信じて応援するのみ!!!
ここは私の独り言ですが、勝っても負けてもクリーンな応援を目指しています!!批判的なコメント以外いただけると嬉しいです!!
takatowaでした!!!
コメント